Brasil
Camboriú en bus: Media pensión
📍 Brasil
Tu verano 2027 en la costa de Brasil 😎
Este programa incluye
Bus mix. Butaca cama, cafetera o panorámicas: consultar tarifas
Servicio a bordo
7 noches de alojamiento
Régimen de comidas: media pensión
Coordinador
Seguro de asistencia al viajero en destino sin límite de edad
Solo se incluyen los servicios expresamente detallados.
Itinerario
RUTAS DE EMBARQUE:
Ruta 1: Rafaela - Nvo. Torino – Humboldt – Esperanza – Santa Fe - Paraná.
Ruta 2: Arrufó - Villa Trinidad - San Guillermo – Suardi – Morteros – Brinkmann – Porteña – Freyre – San Francisco - Cruce de Clucellas - Cruce de Angélica - Rafaela - Nvo. Torino – Humboldt – Esperanza - Santa Fe.
Ruta 3: San Jorge - El Trébol - Carlos Pellegrini - Cañada Rosquín - San Martín de las Escobas – Gálvez - San Carlos Centro – Coronda – Santo Tomé – Paraná - Crespo – Viale - Villaguay – Concordia – Federación - Chajarí.
Ruta 13 con traslado a Cruce de Clucellas: Sastre - Ma. Juana (consultar adicional)
Precio desde
USD 539
por persona
🗓 8 días / 7 noches
Próximas salidas
04/01/2027
| Hamburgo — Familiar | USD 649 |
| Centromar — Familiar | USD 659 |
| Ibis Blaneario — Doble | USD 689 |
| Hamburgo — Triple | USD 689 |
| Centromar — Triple | USD 699 |
| Hamburgo — Doble | USD 709 |
| Blumenau — Doble | USD 759 |
| Blumenau — Triple | USD 759 |
| Centromar — Doble | USD 779 |
| Hamburgo — Single | USD 1,019 |
11/01/2027
| Hamburgo — Familiar | USD 649 |
| Centromar — Familiar | USD 659 |
| Ibis Blaneario — Doble | USD 689 |
| Hamburgo — Triple | USD 689 |
| Centromar — Triple | USD 699 |
| Hamburgo — Doble | USD 709 |
| Blumenau — Doble | USD 759 |
| Blumenau — Triple | USD 759 |
| Centromar — Doble | USD 779 |
| Hamburgo — Single | USD 1,019 |
18/01/2027
| Hamburgo — Familiar | USD 649 |
| Centromar — Familiar | USD 659 |
| Ibis Blaneario — Doble | USD 689 |
| Hamburgo — Triple | USD 689 |
| Centromar — Triple | USD 699 |
| Hamburgo — Doble | USD 709 |
| Blumenau — Doble | USD 759 |
| Blumenau — Triple | USD 759 |
| Centromar — Doble | USD 779 |
| Hamburgo — Single | USD 1,019 |
25/01/2027
| Hamburgo — Familiar | USD 609 |
| Centromar — Familiar | USD 619 |
| Hamburgo — Triple | USD 629 |
| Ibis Blaneario — Doble | USD 639 |
| Hamburgo — Doble | USD 649 |
| Centromar — Triple | USD 649 |
| Blumenau — Doble | USD 679 |
| Blumenau — Triple | USD 679 |
| Centromar — Doble | USD 699 |
| Hamburgo — Single | USD 899 |
01/02/2027
| Hamburgo — Familiar | USD 609 |
| Centromar — Familiar | USD 619 |
| Hamburgo — Triple | USD 629 |
| Ibis Blaneario — Doble | USD 639 |
| Hamburgo — Doble | USD 649 |
| Centromar — Triple | USD 649 |
| Blumenau — Doble | USD 679 |
| Blumenau — Triple | USD 679 |
| Centromar — Doble | USD 699 |
| Hamburgo — Single | USD 899 |
08/02/2027
| Hamburgo — Familiar | USD 609 |
| Centromar — Familiar | USD 619 |
| Hamburgo — Triple | USD 629 |
| Ibis Blaneario — Doble | USD 639 |
| Hamburgo — Doble | USD 649 |
| Centromar — Triple | USD 649 |
| Blumenau — Doble | USD 679 |
| Blumenau — Triple | USD 679 |
| Centromar — Doble | USD 699 |
| Hamburgo — Single | USD 899 |
15/02/2027
| Hamburgo — Familiar | USD 609 |
| Centromar — Familiar | USD 619 |
| Hamburgo — Triple | USD 629 |
| Ibis Blaneario — Doble | USD 639 |
| Hamburgo — Doble | USD 649 |
| Centromar — Triple | USD 649 |
| Blumenau — Doble | USD 679 |
| Blumenau — Triple | USD 679 |
| Centromar — Doble | USD 699 |
| Hamburgo — Single | USD 899 |
22/02/2027
| Hamburgo — Familiar | USD 519 |
| Hamburgo — Triple | USD 529 |
| Ibis Blaneario — Doble | USD 539 |
| Centromar — Familiar | USD 539 |
| Hamburgo — Doble | USD 559 |
| Centromar — Doble | USD 619 |
| Blumenau — Doble | USD 639 |
| Blumenau — Triple | USD 639 |
| Hamburgo — Single | USD 739 |
01/03/2027
| Hamburgo — Familiar | USD 519 |
| Hamburgo — Triple | USD 529 |
| Centromar — Familiar | USD 539 |
| Ibis Blaneario — Doble | USD 539 |
| Hamburgo — Doble | USD 559 |
| Centromar — Triple | USD 589 |
| Centromar — Doble | USD 619 |
| Blumenau — Doble | USD 639 |
| Blumenau — Triple | USD 639 |
| Hamburgo — Single | USD 739 |
08/03/2027
| Hamburgo — Familiar | USD 519 |
| Hamburgo — Triple | USD 529 |
| Centromar — Familiar | USD 539 |
| Ibis Blaneario — Doble | USD 539 |
| Hamburgo — Doble | USD 559 |
| Centromar — Triple | USD 589 |
| Centromar — Doble | USD 619 |
| Blumenau — Doble | USD 639 |
| Blumenau — Triple | USD 639 |
| Hamburgo — Single | USD 739 |
15/03/2027
| Hamburgo — Familiar | USD 519 |
| Hamburgo — Triple | USD 529 |
| Centromar — Familiar | USD 539 |
| Ibis Blaneario — Doble | USD 539 |
| Hamburgo — Doble | USD 559 |
| Centromar — Triple | USD 589 |
| Centromar — Doble | USD 619 |
| Blumenau — Doble | USD 639 |
| Blumenau — Triple | USD 639 |
| Hamburgo — Single | USD 739 |
22/03/2027
| Hamburgo — Familiar | USD 519 |
| Hamburgo — Triple | USD 529 |
| Centromar — Familiar | USD 539 |
| Ibis Blaneario — Doble | USD 539 |
| Hamburgo — Doble | USD 559 |
| Centromar — Triple | USD 589 |
| Centromar — Doble | USD 619 |
| Blumenau — Doble | USD 639 |
| Blumenau — Triple | USD 639 |
| Hamburgo — Single | USD 739 |
Hoteles
Hotel Ibis Balneario Camboriu
Hotel Hamburgo
Hotel Blumenau
Hotel Centromar
Código: D1